|
|
Цена руб. | Срок доставки /сутки |
| Амурская область | ||
| г. Благовещенск | 1010,00 | 5-9 |
| Остальные города | 1250,00 | 5-9 |
| Астраханская область | ||
| г. Астрахань | 920,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-4 |
| Алтайский край | ||
| г. Барнаул | 1010,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1250,00 | |
| Горно-Алтайск | 1010,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1250.00 | 2-3 |
| Адыгея республика | ||
| г. Майкоп | 830,00 | 2-4 |
| Остальные города | 930,00 | 2-4 |
|
|
||
| Башкортостан республика | ||
| г. Уфа | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-3 |
| Бурятия республика | ||
| г. Улан-Уде | 1010,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1250,00 | 2-3 |
| Белгородская область | ||
| г. Белгород | 605,00 | 2-3 |
| Остальные города | 700,00 | 2-3 |
| Брянская область | ||
| г. Брянск | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
|
|
||
| Воронежская область | ||
| г. Воронеж | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Вологодская область | ||
| г. Вологда | 720,00 | 1-3 |
| Остальные города | 820,00 | 1-3 |
| Владимирская область | ||
| г. Владимир | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Волгоградская область | ||
| г. Волгоград | 830,00 | 2-4 |
| г. Волжский | 950,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-4 |
|
|
||
| Дагестан республика | ||
| г. Махачкала | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 950,00 | 2-3 |
|
|
||
| Еврейская автономная область | ||
| г. Биробиджан | 1120,00 | 2-5 |
| Остальные города | 1350,00 | 2-5 |
|
|
||
| Ивановская область | ||
| г. Иваново | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Иркутская область | ||
| г. Иркутск | 920,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-3 |
|
|
||
| Краснодарский край | ||
| г. Краснодар | 720,00 | 2-3 |
| г. Новороссийск | 720,00 | 2-3 |
| г. Сочи | 750,00 | 2-3 |
| г. Туапсе | 750,00 | 2-3 |
| Остальные города | 820,00 | 2-3 |
| Красноярский край | ||
| г. Красноярск | 920,00 | 2-3 |
| г. Норильск | 950,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-3 |
| Карачаево-Черкесская республика | ||
| г. Черкесск | 920,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-4 |
| Кабардино-Балкарская республика | ||
| г. Нальчик | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 920,00 | 2-3 |
| Калмыкия республика | ||
| г. Элиста | 830,00 | 2-4 |
| Остальные города | 920,00 | 2-4 |
| Карелия республика | ||
| г. Петрозаводск | 830,00 | 2-4 |
| Остальные города | 920,00 | 2-4 |
| Калининградская область | ||
| г.Калининград | 920,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-4 |
| Калужская область | ||
| г. Калуга | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Коми республика | ||
| г. Сыктывкар | 920,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-3 |
| Камчатская область | ||
| г. Петропавловск | 1120,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1350,00 | 2-4 |
| Кемеровская область | ||
| г. Кемерово | 830,00 | 2-3 |
| г. Новокузнецк | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Кировская область | ||
| г. Киров | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
| Костромская область | ||
| г. Кострома | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Курганская область | ||
| г. Курган | 920,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-3 |
| Курская область | ||
| г. Курск | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
|
|
||
| Ленинградская область | ||
| г. Санкт-Петербург | 605,00 | 1-2 |
| Остальные города | 700,00 | 1-2 |
| Липецкая область | ||
| г. Липецк | 605,00 | 1-3 |
| г. Елецк | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
|
|
||
| Марий-Эл республика | ||
| г. Йошкар-Ола | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
| Мордовия республика | ||
| г. Саранск | 720,00 | 1-3 |
| Остальные города | 800,00 | 1-3 |
| Магаданская область | ||
| г. Магадан | 1120,00 | 2-4 |
| остальные города | 1350,00 | 2-4 |
| Мурманская область | ||
| г. Мурманск | 920,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-4 |
|
|
||
| Нижегородская область | ||
| г. Нижний Новгород | 605,00 | 1-3 |
| г. Дзержинск | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Новгородская область | ||
| г.Новгород | 539,00 | 1-3 |
| Остальные города | 589,00 | 1-3 |
| Новосибирская область | ||
| г. Новосибирск | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
|
|
||
| Омская область | ||
| г. Омск | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Оренбургская область | ||
| г. Оренбург | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Орловская область | ||
| г. Орел | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
|
|
||
| Приморский край | ||
| г. Владивосток | 1010,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1250,00 | 2-3 |
| Пензенская область | ||
| г. Пенза | 605,00 | 2-3 |
| Остальные города | 700,00 | 2-3 |
| Пермская область | ||
| г. Пермь | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Псковская область | ||
| г. Псков | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
|
|
||
| Ростовская область | ||
| г. Ростов | 720,00 | 2-3 |
| г.Новочеркасск | 720,00 | 2-3 |
| г. Таганрог | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
| Рязанская область | ||
| г. Рязань | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
|
|
||
| Саха республика (Якутия) | ||
| г. Якутск | 1120,00 | 2-4 |
| г. Нерюнгри | 1120,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1250,00 | 2-4 |
| Северная Осетия республика | ||
| г. Владикавказ | 920,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-4 |
| Ставропольский край | ||
| г. Ставрополь | 830,00 | 2-4 |
| г. Минеральные воды | 830,00 | 2-4 |
| г. Пятигорск | 830,00 | 2-4 |
| г. Кисловодск | 830,00 | 2-4 |
| Остальные города | 900,00 | 2-4 |
| Самарская область | ||
| г. Самара | 720,00 | 2-3 |
| г. Тольятти | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
| Саратовская область | ||
| г. Саратов | 720,00 | 2-3 |
| г. Энгельс | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
| Сахалинская область | ||
| г.Южно-Сахалинск | 1010,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-3 |
| Свердловская область | ||
| г. Екатеринбург | 830,00 | 2-3 |
| г Нижний Тагил | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Смоленская область | ||
| г. Смоленск | 605,00 | 1-3 |
| г. Вязьма | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
|
|
||
| Татарстан республика | ||
| г. Казань | 830,00 | 2-3 |
| г. Набережные челны | 830,00 | 2-3 |
| г. Нижнекамск | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Тыва республика | ||
| г. Кызыл | 1010,00 | 2-5 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-5 |
| Тамбовская область | ||
| г. Тамбов | 605,00 | 1-3 |
| г. Мичуринск | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Тверская область | ||
| г. Тверь | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Томская область | ||
| г. Томск | 920,00 | 2-3 |
| Остальные города |
1000,00 |
2-3 |
| Тульская область | ||
| г. Тула | 605,00 | 1-2 |
| г. Новомосковск | 605,00 | 1-2 |
| Остальные города | 700,00 | 1-2 |
| Тюменская область | ||
| г. Тюмень | 920,00 | 2-4 |
| Остальные города | 1000,00 | 2-4 |
|
|
||
| Удмуртская республика | ||
| г. Ижевск | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
| Ульяновская область | ||
| г. Ульяновск | 720,00 | 2-3 |
| Остальные города | 800,00 | 2-3 |
|
|
||
| Хакассия республика | ||
| г. Абакан | 1010,00 | 3-5 |
| Остальные города | 1100,00 | 3-5 |
| Хабаровский край | ||
| г. Хабаровск | 1010,00 | 2-3 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-3 |
| Ханты-мансийский автономный округ | ||
| г. Ханты-Мансийск | 1010,00 | 2-5 |
| г. Нижневартовск | 1010,00 | 2-5 |
| г. Сургут | 1010,00 | 2-5 |
| Остальные города | 1100,00 | 2-5 |
|
|
||
| Челябинская область | ||
| г. Челябинск | 830,00 | 2-3 |
| г. Магнитогорск | 830,00 | 2-3 |
| г. Златоуст | 830,00 | 2-3 |
| Остальные города | 900,00 | 2-3 |
| Читинская область | ||
| г. Чита | 920,00 | 3-5 |
| Остальные города | 1010,00 | 3-5 |
| Чувашская республика | ||
| г. Чебоксары | 720,00 | 1-3 |
| Остальные города | 800,00 | 1-3 |
| Чукотский автономный округ | ||
| г. Анадырь | 1120,00 | 3-5 |
| Остальные города | 1250,00 | 3-5 |
|
|
||
| Ярославская область | ||
| г. Ярославль | 605,00 | 1-3 |
| г. Рыбинск | 605,00 | 1-3 |
| Остальные города | 700,00 | 1-3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| г. Салехард | 1010,00 | 2-5 |
| Остальные города | 1110,00 | 2-5 |
| * сроки доставки указаны без учета выходных и праздничных дней. | ||
| * день приема в сроках не учитывается. | ||
| * цены действительны до 31.12.2008 г. | ||
