|
|
Цена руб. | Срок доставки /сутки |
| Амурская область | ||
| г. Благовещенск | 586 | 5-7 |
| Остальные города | 667 | 5-7 |
| Астраханская область | ||
| г. Астрахань41 | 500 | 2-4 |
| Остальные города | 550 | 2-4 |
| Алтайский край | ||
| г. Барнаул | 515 | 2-3 |
| Остальные города | 580 | |
| Горно-Алтайск | 530 | 2-3 |
| Остальные города | 580 | 2-3 |
| Адыгея республика | ||
| г. Майкоп | 515 | 2-4 |
| Остальные города | 580 | 2-4 |
|
|
||
| Башкортостан республика | ||
| г. Уфа | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Бурятия республика | ||
| г. Улан-Уде | 515 | 2-3 |
| Остальные города | 580 | 2-3 |
| Белгородская область | ||
| г. Белгород | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 520 | 2-3 |
| Брянская область | ||
| г. Брянск | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 520 | 1-3 |
|
|
||
| Воронежская область | ||
| г. Воронеж | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 520 | 1-3 |
| Вологодская область | ||
| г. Вологда | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 520 | 1-3 |
| Владимирская область | ||
| г. Владимир | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 520 | 1-3 |
| Волгоградская область | ||
| г. Волгоград | 500 | 2-4 |
| г. Волжский | 550 | 2-4 |
| Остальные города | 550 | 2-4 |
|
|
||
| Дагестан республика | ||
| г. Махачкала | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
|
|
||
| Еврейская автономная область | ||
| г. Биробиджан | 600 | 2-5 |
| Остальные города | 800 | 2-5 |
|
|
||
| Ивановская область | ||
| г. Иваново | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Иркутская область | ||
| г. Иркутск | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
|
|
||
| Краснодарский край | ||
| г. Краснодар | 550 | 2-3 |
| г. Новороссийск | 600 | 2-3 |
| г. Сочи | 600 | 2-3 |
| г. Туапсе | 600 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Красноярский край | ||
| г. Красноярск | 550 | 2-3 |
| г. Норильск | 600 | 2-3 |
| Остальные города | 650 | 2-3 |
| Карачаево-Черкесская республика | ||
| г. Черкесск | 550 | 2-4 |
| Остальные города | 600 | 2-4 |
| Кабардино-Балкарская республика | ||
| г. Нальчик | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Калмыкия республика | ||
| г. Элиста | 550 | 2-4 |
| Остальные города | 600 | 2-4 |
| Карелия республика | ||
| г. Петрозаводск | 500 | 2-4 |
| Остальные города | 550 | 2-4 |
| Калининградская область | ||
| г.Калининград | 500 | 2-4 |
| Остальные города | 550 | 2-4 |
| Калужская область | ||
| г. Калуга | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Коми республика | ||
| г. Сыктывкар | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Камчатская область | ||
| г. Петропавловск | 650 | 2-4 |
| Остальные города | 750 | 2-4 |
| Кемеровская область | ||
| г. Кемерово | 550 | 2-3 |
| г. Новокузнецк | 600 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Кировская область | ||
| г. Киров | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Костромская область | ||
| г. Кострома | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Курганская область | ||
| г. Курган | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Курская область | ||
| г. Курск | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
|
|
||
| Ленинградская область | ||
| г. Санкт-Петербург | 400 | 1-2 |
| Остальные города | 500 | 1-2 |
| Липецкая область | ||
| г. Липецк | 500 | 1-3 |
| г. Елецк | 550 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
|
|
||
| Марий-Эл республика | ||
| г. Йошкар-Ола | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Мордовия республика | ||
| г. Саранск | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Магаданская область | ||
| г. Магадан | 650 | 2-4 |
| остальные города | 700 | 2-4 |
| Мурманская область | ||
| г. Мурманск | 500 | 2-4 |
| Остальные города | 550 | 2-4 |
|
|
||
| Нижегородская область | ||
| г. Нижний Новгород | 500 | 1-3 |
| г. Дзержинск | 550 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Новгородская область | ||
| г.Новгород | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Новосибирская область | ||
| г. Новосибирск | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
|
|
||
| Омская область | ||
| г. Омск | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Оренбургская область | ||
| г. Оренбург | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Орловская область | ||
| г. Орел | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
|
|
||
| Приморский край | ||
| г. Владивосток | 700 | 2-3 |
| Остальные города | 750 | 2-3 |
| Пензенская область | ||
| г. Пенза | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Пермская область | ||
| г. Пермь | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Псковская область | ||
| г. Псков | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
|
|
||
| Ростовская область | ||
| г. Ростов | 500 | 2-3 |
| г.Новочеркасск | 550 | 2-3 |
| г. Таганрог | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Рязанская область | ||
| г. Рязань | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
|
|
||
| Саха республика (Якутия) | ||
| г. Якутск | 700 | 2-4 |
| г. Нерюнгри | 800 | 2-4 |
| Остальные города | 800 | 2-4 |
| Северная Осетия республика | ||
| г. Владикавказ | 600 | 2-4 |
| Остальные города | 650 | 2-4 |
| Ставропольский край | ||
| г. Ставрополь | 530 | 2-4 |
| г. Минеральные воды | 560 | 2-4 |
| г. Пятигорск | 560 | 2-4 |
| г. Кисловодск | 560 | 2-4 |
| Остальные города | 600 | 2-4 |
| Самарская область | ||
| г. Самара | 500 | 2-3 |
| г. Тольятти | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Саратовская область | ||
| г. Саратов | 500 | 2-3 |
| г. Энгельс | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Сахалинская область | ||
| г.Южно-Сахалинск | 700 | 2-3 |
| Остальные города | 800 | 2-3 |
| Свердловская область | ||
| г. Екатеринбург | 550 | 2-3 |
| г Нижний Тагил | 600 | 2-3 |
| Остальные города | 650 | 2-3 |
| Смоленская область | ||
| г. Смоленск | 500 | 1-3 |
| г. Вязьма | 550 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
|
|
||
| Татарстан республика | ||
| г. Казань | 500 | 2-3 |
| г. Набережные челны | 550 | 2-3 |
| г. Нижнекамск | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
| Тыва республика | ||
| г. Кызыл | 700 | 2-5 |
| Остальные города | 750 | 2-5 |
| Тамбовская область | ||
| г. Тамбов | 500 | 1-3 |
| г. Мичуринск | 550 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Тверская область | ||
| г. Тверь | 500 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Томская область | ||
| г. Томск | 700 | 2-3 |
| Остальные города |
750 |
2-3 |
| Тульская область | ||
| г. Тула | 500 | 1-2 |
| г. Новомосковск | 550 | 1-2 |
| Остальные города | 550 | 1-2 |
| Тюменская область | ||
| г. Тюмень | 700 | 2-4 |
| Остальные города | 750 | 2-4 |
|
|
||
| Удмуртская республика | ||
| г. Ижевск | 550 | 2-3 |
| Остальные города | 600 | 2-3 |
| Ульяновская область | ||
| г. Ульяновск | 500 | 2-3 |
| Остальные города | 550 | 2-3 |
|
|
||
| Хакассия республика | ||
| г. Абакан | 700 | 3-5 |
| Остальные города | 750 | 3-5 |
| Хабаровский край | ||
| г. Хабаровск | 700 | 2-3 |
| Остальные города | 750 | 2-3 |
| Ханты-мансийский автономный округ | ||
| г. Ханты-Мансийск | 700 | 2-5 |
| г. Нижневартовск | 750 | 2-5 |
| г. Сургут | 750 | 2-5 |
| Остальные города | 750 | 2-5 |
|
|
||
| Челябинская область | ||
| г. Челябинск | 600 | 2-3 |
| г. Магнитогорск | 600 | 2-3 |
| г. Златоуст | 600 | 2-3 |
| Остальные города | 600 |
2-3 |
|
|
||
| Читинская область | ||
| г. Чита | 600 | 3-5 |
| Остальные города | 750 | 3-5 |
| Чувашская республика | ||
| г. Чебоксары | 550 | 1-3 |
| Остальные города | 600 | 1-3 |
| Чукотский автономный округ | ||
| г. Анадырь | 750 | 3-5 |
| Остальные города | 800 | 3-5 |
|
|
||
| Ярославская область | ||
| г. Ярославль | 500 | 1-3 |
| г. Рыбинск | 550 | 1-3 |
| Остальные города | 550 | 1-3 |
| Ямало-Ненецкий автономный округ | ||
| г. Салехард | 700 | 2-5 |
| Остальные города | 800 | 2-5 |
| * минимальное количество отправлений 3 ед. | ||
| * сроки доставки указаны без учета выходных и праздничных дней. | ||
| * день приема в сроках не учитывается. | ||
|
* цены действительны до 31.12.2011 г. * цены действительны для отправлений весом не больше 300гр.
|
||
